Hier findet ihr alle Cobra 11 Folgen seit dem 04.09.08 (seit Ben Jäger dabei ist) mit Quoten. Eine Auflistung aller Cobra 11 Folgen findet ihr hier. Gute Quoten sind sehr wichtig, damit RTL auch weiterhin neue Cobra 11 Folgen in Auftrag gibt und sendet.
| Episode | Erstausstrahlung | Marktanteil | Zuschauer (alle) in Millionen |
| Der Angriff | 14.10.2010 | 22,9% | 5,06 |
| Formel Zukunft | 07.09.2010 | 21,5% | 4,54 |
| Turbo und Tacho | 30.09.2010 | 22,7% | 5,05 |
| Der letzte Tag | 23.09.2010 | 21,9% | 4,78 |
| Der Prüfer | 16.09.2010 | 20,6 | 4,66 |
| Für das Leben eines Freundes | 09.09.2010 | 22,1% | 4,92 |
| Der Anschlag (Pilot) | 02.09.2010 | 22,6% | 5,18 |
| Codename Tiger | 22.04.2010 | 19,6 % | 4,03 |
| Spurlos | 15.04.2010 | 19,3 % | 4,27 |
| Tag der Finsternis | 08.04.2010 | 19,4 % | 4,15 |
| Kopfgeld auf Kim Krüger | 25.03.2010 | 18,1 % | 4,31 |
| Cyberstorm | 18.03.2010 | 19,8 % | 4,17 |
| Koma | 11.03.2010 | 19,9 % | 4,35 |
| Geliebter Feind | 29.10.2009 | 19,1 % | 4,49 |
| Rhein in Flammen | 22.10.2009 | 19,7 % | 3,95 |
| Alte Freunde | 15.10.2009 | 21,9 % | 4,66 |
| Der verlorene Sohn | 08.10.2009 | 20,0 % | 4,55 |
| Der Panther | 01.10.2009 | 19,2 % | 4,27 |
| Operation Gemini | 24.09.2009 | 20,3 % | 4,15 |
| Bruderliebe | 17.09.2009 | 21,3 % | 4,44 |
| Das Kartell | 10.09.2009 | 19,2 % | 4,36 |
| Das Ende der Welt (Pilot) | 03.09.2009 | 23,5 % | 5,14 |
| Himmelfahrtskommando | 09.04.2009 | 16,3 % | 3,12 |
| Die schwarze Madonna | 02.04.2009 | 18,1 % | 3,92 |
| Das Komplot | 26.03.2009 | 19,0 % | 4,49 |
| Genies unter sich | 19.03.2009 | 19,5 % | 4,62 |
| Die Braut | 12.03.2009 | 19,3 % | 4,76 |
| Im Aus | 05.03.2009 | 19,8 % | 4,67 |
| Begraben | 30.10.2008 | 19,5 % | 4,46 |
| Die Leibwächter | 23.10.2008 | 21,5 % | 4,72 |
| Der Verrat | 16.10.2008 | 19,4 % | 4,33 |
| Wer einmal lügt | 09.10.2008 | 20,1 % | 4,49 |
| Unter Druck | 02.10.2008 | 18,0 % | 3,43 |
| Schattenmann | 25.09.2008 | 21,1 % | 4,56 |
| Rabenmutter | 18.09.2008 | 19,4 % | 4,11 |
| Am Ende der Jugend | 11.09.2008 | 22,3 % | 4,54 |
| Auf eigende Faust | 04.09.2008 | 19,8 % | 4,32 |
|
Titel der Episode
|
Erstsendung
|
Quote |
|
|
|
|
|
Auf eigene Faust (Pilotfilm) |
04.09.2008 |
4,32 |
|
Am Ende der Jugend |
11.09.2008 |
4,54 |
|
Rabenmutter |
18.09.2008 |
4,11 |
|
Schattenmann |
25.09.2008 |
4,56 |
|
Unter Druck |
02.10.2008 |
3,43 |
|
Wer einmal lügt |
09.10.2008 |
4,49 |
|
Der Verrat |
16.10.2008 |
4,33 |
|
Die Leibwächter |
23.10.2008 |
4,72 |
|
Begraben |
30.10.2008 |
4,46 |
|
Im Aus |
05.03.2009 |
4,67 |
|
Die Braut |
12.03.2009 |
4,76 |
|
Genies unter sich |
19.03.2009 |
4,62 |
|
Das Komplott |
26.03.2009 |
4,49 |
|
Die schwarze Madonna |
02.04.2009 |
3,92 |
|
Himmelfahrtskommando |
09.04.2009 |
3,12 |
|
Das Ende der Welt (Pilotfilm) |
03.09.2009 |
5,14 |
|
Das Kartell |
10.09.2009 |
4,36 |
|
Bruderliebe |
17.09.2009 |
4,44 |
|
Operation: Gemini |
24.09.2009 |
4,15 |
|
Der Panther |
01.10.2009 |
4,27 |
|
Der verlorene Sohn |
08.10.2009 |
4,55 |
|
Alte Freunde |
15.10.2009 |
4,66 |
|
Rhein in Flammen |
22.10.2009 |
3,95 |
|
Geliebter Feind |
29.10.2009 |
4,49 |
|
Koma |
11.03.2010 |
4,35 |
|
Cyberstorm |
18.03.2010 |
4,17 |
|
Kopfgeld auf Kim Krüger |
25.03.2010 |
4,31 |
|
Tag der Finsternis |
08.04.2010 |
4,15 |
|
Spurlos |
15.04.2010 |
4,27 |
|
Codename Tiger |
22.04.2010 |